Einzelturnier für U 9, U 11, U 13, U 15 – männlich und weiblich
Veranstalter und Ausrichter: 1. Viernheimer Judo – Club e.V.
Datum: | Sonntag 04.05.2025 |
Ort: | Waldsporthalle (Industriestraße 38, 68519 Viernheim) |
Wiegen: | U 09: 9:00 – 9:30 U 11: 10:30 – 11:00 U 13: 12:30 – 13:00 U 15: 14:00 – 15:00 |
Alter: | U 09: 2017/18 U 11: 2015/16/17 U 13: 2013/14/15 U 15: 2011/12/13 (Doppelstarter sind aufgrund der Jugendregeln des BJV nicht möglich.) |
Klassen: | U 9 m/w: -24, -26, -28, -31, -34, -37, +37 U 11 w: -22, -24, -26, -28, -31, -34, -37, -40, +40 kg U 11 m: -22, -24, -26, -28, -31, -34, -37, -40, +40 kg U 13 w: -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 U 13 m: -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, +55 kg U 15w: -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg U 15m: -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg |
Startgeld: | 15, – € pro Teilnehmer, Das Startgeld ist am Wettkampftag bar zu bezahlen. |
Modus: | Doppelt – KO (alle Altersklassen); evtl. Änderungen obliegen der Wettkampfleitung |
Matten: | 2 Matten |
Kampfrichter: | durch LKR Pièrre Bruckmann eingeteilt und geladen |
Kampfzeit: | U 9 / U 11 / U 13: 2 Minuten U 15: 3 Minuten |
Meldungen: | Bis zum 18.04.2025 unter https://meldung.1viernheimerjc.de das angezeigte Formular ist pro Judoka vollständig auszufüllen. |
Preise: | Die 3 Erstplatzierten erhalten einen Pokal und eine Urkunde. Der erfolgreichste Verein erhält den Mannschaftspokal. (Wertung: 1.Platz: 5 Punkte, 2. Platz: 3 Punkte, 3. Platz: 1 Punkt). |
Haftung: | Der Ausrichter übernimmt keine Haftung |
Hinweise: | Die Kämpfer sorgen selbst für rote und weiße Zusatzgürtel. Teilnahme ab 8. Kyu. für U11/U13, ab 7. Kyu für U15. Die Halle ist bewirtet. Das Betreten der Halle ist nur mit Hallen-Schuhen erlaubt. |
Leitung: | 1. Viernheimer Judo-Club e.V. |
1.Viernheimer Judo – Club e.V.
BJV Jugendleitung